Daya Tampung SNBP 2025 UPI, Cek Jurusan Kuota Terbanyak

Daya tampung program studi (prodi) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 perlu dicek oleh peserta/siswa eligible sebelum memilih prodi tersebut. Mengetahui daya tampung setiap prodi di UPI dalam SNBP 2025 bisa menjadi bahan pertimbangan untuk siswa, salah satunya agar dapat mengetahui peta persaingan masuk ke prodi tersebut.
Berdasarkan jadwal yang dirilis Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) Kemdikbud RI, tahap pendaftaran SNBP 2025 akan berlangsung pada 4-18 Februari 2025. Sebelum memasuki tahap tersebut, siswa eligible dan sekolah terlebih dahulu perlu menyelesaikan tahap-tahap terdahulu.
Pertama, registrasi akun SNPMB sekolah pada 6 hingga 31 Januari 2025. Berikutnya, pengisian PDSS oleh sekolah pada rentang waktu 6-31 Januari. Tahap ketiga adalah registrasi akun SNPMB siswa pada 13 Januari hingga 18 Februari.
Dalam pendaftaran SNBP 2025, siswa eligible diizinkan untuk memilih prodi di PTN Akademik dan/atau PTN Vokasi. Setiap siswa dapat memilih 2 prodi dari 1 atau 2 PTN. Jika memilih 1 prodi, siswa dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun. Sementara itu, jika memilih 2 prodi, salah satu program studi tersebut mestilah di PTN dalam provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asal.
Sebelum mendaftar SNBP 2025, peserta hendaknya mengecek daya tampung program studi di PTN yang dituju, termasuk jika ingin masuk ke UPI. Dengan mengetahui daya tampung tersebut, siswa eligible bisa memperkirakan persentase keketatan dan peluang lolos prodi yang dituju.
Daya Tampung SNBP UPI 2025
Berdasarkan data yang dirilis oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP), UPI membuka 106 jurusan untuk jalur SNBP 2025.
UPI memiliki kampus utama berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Universitas tersebut memiliki 6 kampus yang tersebar di dua provinsi yaitu Banten dan Jawa Barat.
Daya tampung yang disediakan UPI pada pendaftaran jalur SNBP berbeda-beda tiap prodi. Merujuk data SNBP 2024 misalnya, daya tampung prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi mencapai 90 kuota. Sementara itu, tahun lalu,prodi Kedokteran, UPI hanya menyediakan 10 kursi pada jalur SNBP.
Pada SNBP 2025 kali ini, daya tampung prodi setiap PTN Akademik, PTN Vokasi, atau PT KIN dapat dicek langsung di portal SNPMB. Demikian pula untuk UPI. Tautan untuk mengecek daya tampung SNBP 2025 UPI dapat dilihat sebagai berikut. Sementara itu, rincian data prodi dalam SNBP 2025 tersaji di tabel di bawah ini.
Nomor | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Portofolio |
1 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 20 | 426 | Tidak Ada |
2 | Pendidikan Fisika | Sarjana | 30 | 181 | Tidak Ada |
3 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 25 | 394 | Tidak Ada |
4 | Pendidikan Kimia | Sarjana | 18 | 207 | Tidak Ada |
5 | Pendidikan Ilmu Komputer | Sarjana | 40 | 387 | Tidak Ada |
6 | Matematika | Sarjana | 20 | 250 | Tidak Ada |
7 | Fisika | Sarjana | 30 | 127 | Tidak Ada |
8 | Biologi | Sarjana | 18 | 254 | Tidak Ada |
9 | Kimia | Sarjana | 16 | 305 | Tidak Ada |
10 | Ilmu Komputer | Sarjana | 20 | 781 | Tidak Ada |
11 | Pendidikan Teknik Arsitektur | Sarjana | 14 | 180 | Tidak Ada |
12 | Pendidikan Teknik Bangunan | Sarjana | 24 | 120 | Tidak Ada |
13 | Pendidikan Teknik Elektro | Sarjana | 32 | 112 | Tidak Ada |
14 | Pendidikan Teknik Mesin | Sarjana | 35 | 242 | Tidak Ada |
15 | Ilmu Keolahragaan | Sarjana | 72 | 287 | Olahraga |
16 | Teknik Elektro | Sarjana | 20 | 266 | Tidak Ada |
17 | Pendidikan Teknologi Agro Industri | Sarjana | 30 | 195 | Tidak Ada |
18 | Teknik Sipil | Sarjana | 40 | 726 | Tidak Ada |
19 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Sarjana | 11 | 159 | Tidak Ada |
20 | Arsitektur | Sarjana | 20 | 651 | Tidak Ada |
21 | Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | Sarjana | 40 | 101 | Tidak Ada |
22 | Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | Sarjana | 40 | 254 | Tidak Ada |
23 | Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | Sarjana | 40 | 234 | Tidak Ada |
24 | Pendidikan Teknik Otomotif | Sarjana | 36 | 221 | Tidak Ada |
25 | Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | Sarjana | 35 | 116 | Tidak Ada |
26 | Kepelatihan Fisik Olahraga | Sarjana | 35 | 153 | Olahraga |
27 | Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) | Sarjana | 35 | 376 | Tidak Ada |
28 | Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) | Sarjana | 40 | 230 | Tidak Ada |
29 | Keperawatan - Kampus Sumedang | Sarjana | 64 | 1256 | Tidak Ada |
30 | Teknik Logistik | Sarjana | 18 | 291 | Tidak Ada |
31 | Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | Sarjana | 36 | 97 | Tidak Ada |
32 | Teknik Komputer - Kampus Cibiru | Sarjana | 20 | 400 | Tidak Ada |
33 | Logistik Kelautan - Kampus Serang | Sarjana | 40 | 154 | Tidak Ada |
34 | Gizi | Sarjana | 30 | 1212 | Tidak Ada |
35 | Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan - Kampus Upi Di Purwakarta | Sarjana | 45 | 207 | Tidak Ada |
36 | Keperawatan | Sarjana | 30 | 1662 | Tidak Ada |
37 | Administrasi Pendidikan | Sarjana | 33 | 534 | Tidak Ada |
38 | Bimbingan Dan Konseling | Sarjana | 28 | 1037 | Tidak Ada |
39 | Pendidikan Masyarakat | Sarjana | 32 | 275 | Tidak Ada |
40 | Pendidikan Khusus | Sarjana | 25 | 263 | Tidak Ada |
41 | Teknologi Pendidikan | Sarjana | 27 | 254 | Tidak Ada |
42 | Psikologi | Sarjana | 60 | 2045 | Tidak Ada |
43 | Pkn | Sarjana | 20 | 289 | Tidak Ada |
44 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | 35 | 406 | Tidak Ada |
45 | Pendidikan Geografi | Sarjana | 50 | 359 | Tidak Ada |
46 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | Sarjana | 50 | 926 | Tidak Ada |
47 | Manajemen Resort Dan Leisure | Sarjana | 20 | 591 | Tidak Ada |
48 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | Sarjana | 20 | 702 | Tidak Ada |
49 | Manajemen Industri Katering | Sarjana | 25 | 373 | Tidak Ada |
50 | Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | Sarjana | 30 | 597 | Tidak Ada |
51 | Pendidikan Bahasa Sunda | Sarjana | 40 | 303 | Tidak Ada |
52 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 24 | 718 | Tidak Ada |
53 | Pendidikan Bahasa Arab | Sarjana | 20 | 387 | Tidak Ada |
54 | Pendidikan Bahasa Jepang | Sarjana | 30 | 439 | Tidak Ada |
55 | Pendidikan Bahasa Jerman | Sarjana | 32 | 138 | Tidak Ada |
56 | Pendidikan Bahasa Perancis | Sarjana | 18 | 70 | Tidak Ada |
57 | Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | Sarjana | 30 | 178 | Seni Rupa, Desain, Dan Kriya |
58 | Pendidikan Seni Tari | Sarjana | 40 | 201 | Tari |
59 | Pendidikan Seni Musik | Sarjana | 40 | 184 | Musik |
60 | Bahasa Dan Sastra Inggris | Sarjana | 60 | 858 | Tidak Ada |
61 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | Sarjana | 30 | 453 | Tidak Ada |
62 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Sarjana | 28 | 193 | Tidak Ada |
63 | Pendidikan Tata Boga | Sarjana | 16 | 895 | Tidak Ada |
64 | Pendidikan Tata Busana | Sarjana | 27 | 544 | Tidak Ada |
65 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Sarjana | 45 | 345 | Olahraga |
66 | Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) | Sarjana | 100 | 632 | Olahraga |
67 | Pendidikan Akuntansi | Sarjana | 22 | 302 | Tidak Ada |
68 | Pendidikan Bisnis | Sarjana | 22 | 446 | Tidak Ada |
69 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | Sarjana | 36 | 642 | Tidak Ada |
70 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 24 | 330 | Tidak Ada |
71 | Manajemen | Sarjana | 25 | 2227 | Tidak Ada |
72 | Akuntansi | Sarjana | 24 | 1351 | Tidak Ada |
73 | Perpustakaan Dan Sains Informasi | Sarjana | 25 | 324 | Tidak Ada |
74 | Pendidikan Ips | Sarjana | 40 | 335 | Tidak Ada |
75 | Pendidikan Sosiologi | Sarjana | 22 | 475 | Tidak Ada |
76 | Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | Sarjana | 45 | 144 | Olahraga |
77 | Pgsd Kampus Cibiru | Sarjana | 75 | 1436 | Tidak Ada |
78 | Pgpaud Kampus Cibiru | Sarjana | 60 | 338 | Tidak Ada |
79 | Pgsd Kampus Sumedang | Sarjana | 65 | 827 | Tidak Ada |
80 | Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | Sarjana | 80 | 157 | Olahraga |
81 | Pgsd Kampus Purwakarta | Sarjana | 80 | 635 | Tidak Ada |
82 | Pgsd Kampus Tasikmalaya | Sarjana | 85 | 901 | Tidak Ada |
83 | Pgsd Kampus Serang | Sarjana | 59 | 445 | Tidak Ada |
84 | Pgsd Kampus Bumi Siliwangi | Sarjana | 64 | 1127 | Tidak Ada |
85 | Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi | Sarjana | 20 | 237 | Tidak Ada |
86 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 20 | 1719 | Tidak Ada |
87 | Pgpaud Kampus Serang | Sarjana | 40 | 95 | Tidak Ada |
88 | Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | Sarjana | 20 | 376 | Tidak Ada |
89 | Pgpaud Kampus Tasikmalaya | Sarjana | 68 | 199 | Tidak Ada |
90 | Pgpaud Kampus Purwakarta | Sarjana | 40 | 141 | Tidak Ada |
91 | Pendidikan Bahasa Korea | Sarjana | 28 | 369 | Tidak Ada |
92 | Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | Sarjana | 35 | 326 | Tidak Ada |
93 | Sains Informasi Geografi | Sarjana | 25 | 308 | Tidak Ada |
94 | Desain Komunikasi Visual | Sarjana | 35 | 779 | Seni Rupa, Desain, Dan Kriya |
95 | Pendidikan Pariwisata | Sarjana | 25 | 617 | Tidak Ada |
96 | Film Dan Televisi | Sarjana | 20 | 325 | Film Dan Televisi |
97 | Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) | Sarjana | 44 | 535 | Tidak Ada |
98 | Musik | Sarjana | 45 | 121 | Musik |
99 | Industri Pariwisata Kampus Sumedang | Sarjana | 60 | 434 | Tidak Ada |
100 | Desain Produk Industri - Kampus Upi Di Tasikmalaya | Sarjana | 25 | 62 | Seni Rupa, Desain, Dan Kriya |
101 | Kedokteran | Sarjana | 10 | 689 | Tidak Ada |
102 | Teknologi Pangan | Sarjana | 14 | 474 | Tidak Ada |
103 | Teknik Energi Terbarukan | Sarjana | 20 | Tidak Ada | |
104 | Teknik Kimia | Sarjana | 10 | Tidak Ada | |
105 | Ilmu Hukum | Sarjana | 30 | Tidak Ada | |
106 | Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | Sarjana Terapan | 30 | 212 | Tidak Ada |
Berapa Peminat UPI di SNBP SNPMB 2024?
Berdasarkan data yang dirilis oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP), UPI menempati peringkat pertama perguruan tinggi negeri (PTN) dengan pendaftar SNBP 2024 terbanyak.
Total pendaftar UPI melalui jalur SNBP 2024 mencapai 36.033 pendaftar. Dari sejumlah pendaftar tersebut, sebanyak 3.363 peserta dinyatakan lolos dalam jalur SNBP UPI 2024.
Sebagai informasi, UPI juga membuka pendaftaran melalui jalur SNBT dan Seleksi Mandiri. Melansir laman resmi UPI, pada jalur SNBT 2024 lalu, UPI menerima sebanyak 5.055 calon mahasiswa. Sementara pada jalur Seleksi Mandiri, tercatat universitas menerima 2.893 siswa. Dari total keseluruhan jalur seleksi, UPI menerima 11.311 calon mahasiswa pada tahun 2024.
Sumber: Tirto.id
Wamendag Roro: Kolaborasi jadi jembatan kosmetik lokal ke pasar global
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyebutkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait, menjadi jembatan menuju keberhasilan bagi pelaku usaha di sektor kosmetik untuk mengekspor produk ke pasar global. Menurut dia, dalam keterangannya di J...
OJK: Piutang industri pembiayaan tumbuh ditopang kredit investasi
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menuturkan bahwa piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan meningkat pada Desember 2024 ditopang oleh pembiayaan investasi. “Di sektor PVML, piut...
DPRD dukung Gubernur NTB terpilih rampingkan OPD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat mendukung rencana Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal untuk melakukan restrukturisasi atau perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) setelah dilantik pada 20 Pebruari 2025, sebagai langkah efisiensi anggaran. Anggota DPRD NTB, Ha...
Polresta selidiki penyebab kebakaran mal di Kendari
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di salah satu pusat perbelanjaan mal di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kepala Seksi (Kasi) Humas Iptu Haridin saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan ba...
Bellingham jadi penentu kemenangan 3-2 Madrid atas City di Etihad
Gol gelandang Jude Bellingham menjadi penentu kemenangan Real Madrid atas tuan rumah Manchester City 3-2 di Stadion Etihad, Rabu dini hari WIB, pada laga leg pertama babak play-off 16 besar Liga Champions UEFA 2024-2025. Dikutip dari laman UEFA di Jakarta, gol Bellingham yang terjadi pada ...
KPU pastikan bupati terima gaji penuh meski masa jabatan terpotong
Pimpinan KPU Ponorogo, Jawa Timur memastikan bupati dan wakil bupati terpilih yang segera dilantik dan menjabat sebagai kepala daerah periode 2025-2029 tetap menerima gaji penuh sesuai periodisasi jabatan meski masa kepempimpinannya terpotong 11 bulan akibat pilkada serentak. Komisioner KPU Pono...
KPK tegaskan tak ada intimidasi ke Agustiani Tio terkait kasus Hasto
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ada intimidasi kepada mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina saat pemeriksaan terkait kasus Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. "Kalau Bu Tio diintimidasi, itu kemarin sudah kami tanyakan bahwa memang ...
Pengadilan Negeri Cibadak klarifikasi penundaan vonis kasus pembunuhan
Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi memberikan klarifikasi terkait penundaan vonis kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga, Lili (50), yang dilakukan sepasang kekasih yakni terdakwa NA (29) dan WS (34) dalam agenda sidang pembacaan vonis pada Senin (10/2). "Penundaan vonis yang dilak...
Dua gol Ousmane Dembele bawa PSG raih kalahkan Brest 3-0
Dua gol Ousmane Dembele membawa Paris Saint-Germain (PSG) meraih kemenangan 3-0 atas tuan rumah Brest pada laga leg pertama play-off 16 besar Liga Champions UEFA 2024-2025, Rabu dini hari WIB. Dikutip dari laman resmi UEFA di Jakarta, Dembele membuat golnya pada menit ke-45 dan 66. Adapun g...
Bupati Wondama serahkan DPA 2025 kepada perangkat daerah
Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Hendrik Mambor menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD 2025 senilai Rp1,04 triliun kepada perangkat daerah di lingkup pemerintah kabupaten tersebut. Mambor saat penyerahan DPA di Wasior, Teluk Wondama, Selasa, mengatakan penyerahan DPA merupakan...